www.adrianmiedzinski.pl - Strona główna
Aktualności
Biografia
Wyniki
Osiągnięcia
Galeria
Download
Team
Sponsorzy
Księga gości
Kibice
Linki
Kontakt
wyniki
KST UNIBAX Toruń VARGARNA Norrkoeping ESBJERG
       Polska  1.989 
       Szwecja  1.662 
       Dania  1.429 
       Niemcy  0.000 
       Rosja  0.000 

 

Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów 2005

Finał, Neustadt 17.09.2005
1. Krzysztof Kasprzak (3,3,2) 8 - wygrał losowanie
2. Tomas Suchanek (3,2,3) 8
3. Fredrik Lindgren (1,3,3) 7
4. Paweł Hlib (2,2,3) 7
5-6. Marcin Rempała (2,3,1) 6
5-6. Antonio Lindbaeck (1,2,3) 6
7. James Wright (2,1,2) 5
8. Edward Kennett (2,1,1) 4
9-11. Jonas Davidsson (3,u,0) 3
9-11. Daniel King (0,3,d) 3
9-11. Krystian Klecha (3,0,u ) 3
12-13. Thomas Stange (1,1,1) 3
12-13. Christian Hefenbrock (1,1,1) 3
14. Adrian Miedziński (0,u,2) 2
15. Martin Smolinski (d,2,w) 2
16. Morten Risager (2) 2
17. Mathias Schultz (0) 0
18. Fritz Wallner (d,w,d) 0
Półfinał, Lonigo 19.06.2005
1. Antonio Lindbaeck (3,3,3,3,w) 12
2. Adrian Miedziński (3,2,2,2,3) 12
3. Kenneth Bjerre (3,w,2,3,3) 11
4. Christian Hefenbrock (2,0,3,3,3) 11
5. Krzysztof Kasprzak (2,3,2,w,3) 10
6. Martin Smolinski (2,2,1,3,2) 10
7. James Wright (3,1,3,d,2) 9
8. Edward Kennett (2,1,3,2,1) 9
9. Andreas Messing (1,3,0,2,2) 8
10. Mattia Carpanese (1,2,0,1,2) 6
11. Thomas Allen (0,2,2,1,1) 6
12. Eric Andersson (0,3,1,1,w) 5
13. Bryan Yarrow (1,0,1,2,0) 4
14. Chris Kerr (0,1,1,0,1) 3
15. Mateusz Szczepaniak (1,0,w,1,w) 2
16. Henrik Moller (1,-,-,-,-) 1
17. Ales Kraljic (0,w,-,-,-) 0
Bieg Finałowy: Lindbaeck, Miedziński, Bjerre, Hefenbrock
Runda kwalifikacyjna, St Johann 22.05.2005
1. Adrian Miedziński 15
2. Krystian Klecha 14
3. Thomas Stange 11
4. Tommy Allen 11
5. Chris Schramm 9
6. Klaus Jacobson 9
7. Ales Kraljić 9
8. Roman Iwanow 9
9. Patrik Linhart 8
10. Michael Hertrich 6
11. Marko Vlah 6
12. Michael Diener 4
13. Maks Gregorić 3
14. Jewgienij Gomozow 3
15. Guglielmo Franchetti 3
16. Manuel Novotny 0
17. Fritz Wallner 0
Bieg Finałowy: Klecha, Miedziński, Stange, Allen
Finał Krajowych Eliminacji, Bydgoszcz 03.05.2005
1. Krzysztof Kasprzak 14 (3,3,3,2,3)
2. Krystian Klecha 11 (3,3,w,3,2)
3. Marcin Rempała 11 (2,3,3,3,w)
4. Mateusz Szczepaniak 10 (3,2,2,2,1)
5. Karol Ząbik 9 (2,def.,2,2,3)
6. Adrian Miedziński 9 (0,w,3,3,3)
7. Paweł Hlib 7+3 (1,2,2,1,1)
8. Janusz Kołodziej 7+2 (2,w,def.,3,2)
9. Michał Rajkowski 7+1 (3,taś,1,1,2)
10. Norbert Kościuch 7+0 (1,1,3,1,1)
11. Patryk Pawlaszczyk 6 (1,2,0,0,3)
12. Mirosław Jabłoński 6 (2,3,1,0,0)
13. Krzysztof Buczkowski 5 (1,1,1,0,2)
14. Zbigniew Suchecki 4 (0,2,1,1,0)
15. Marcin Jaguś 3 (0,1,2,0,0)
16. Paweł Miesiąc 3 (0,0,0,2,1)
Półfinał Krajowych Eliminacji, Opole 21.04.2005
1. Krzysztof Kasprzak (3,3,3,1,3) 13
2. Adrian Miedziński (2,3,3,2,3) 13
3. Dawid Stachyra (3,3,1,2,2) 11
4. Patryk Pawlaszczyk (3,2,2,2,2) 11
5. Janusz Kołodziej (3,2,2,d,3) 10
6. Mateusz Szczepaniak (2,2,2,3,1) 10
7. Michał Rajkowski (2,w,1,3,3) 9
8. Zbigniew Suchecki (1,2,3,1,1) 8
9. Krystian Klecha (0,0,1,3,2) 6+3
10. Robert Kasprzak (0,0,3,3,0) 6+2
11. Sławomir Dąbrowski (1,1,1,2,1) 6+1
12. Wojciech Druchniak (1,3,0,0,u) 4
13. Tomasz Schmidt (2,2) 4
14. Marcin Sekula (2,1,0,1,d) 4
15. Mariusz Pacholak (0,1,0,1,1) 3
16. Kamil Brzozowski (1,1,0,0,0) 2
17. Marcin Jankowski (0,0) 0
18. Marcin Jędrzejewski (u,-,-,-,-) 0



lewa dol RYAN - tworzenie stron www. usługi informatyczne, fotografia reklamowa, pozycjonowanie